Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans (Tezli) Türkçe/İngilizce
1. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|
THM501 | Genel Turizm | 3 | 7.5 |
THM516 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 7.5 |
THM514 | Turizm Planlaması ve Politikası | 3 | 7.5 |
Lisansüstü Seçmeli | 3 | 7.5 | |
Toplam/Total | 12 | 30 |
2. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|
THM500 | Seminer | 0 | 10 |
Lisansüstü Seçmeli | 3 | 7.5 | |
Lisansüstü Seçmeli | 3 | 7.5 | |
Lisansüstü Seçmeli | 3 | 7.5 | |
Toplam/Total | 9 | 32.5 |
3. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|
THM599 | Tez Çalışması | 0 | 60 |
Toplam/Total | 0 | 60 |
4. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|
THM599 | Tez Çalışması | 0 | 30 |
Toplam/Total | 0 | 30 | |
Curriculum Total | 21 | 152.5 |
Seçmeli Dersler
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|
THM510 | Tourism Economy | 3 | 7.5 |
THM511 | Marketing in Tourism | 3 | 7.5 |
THM512 | Alternative Tourism | 3 | 7.5 |
THM513 | Hospitality Management | 3 | 7.5 |
THM515 | Food and Beverage Management | 3 | 7.5 |
THM517 | Tourism Transportation | 3 | 7.5 |
THM518 | Tourism Investment Project Planning | 3 | 7.5 |
THM558 | Tourism Promotion Strategies | 3 | 7.5 |
THM535 | Sustainable Tourism | 3 | 7.5 |
THM519 | Special Interest Tourism | 3 | 7.5 |
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans (Tezsiz) Türkçe/İngilizce
1. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|
THM501 | Genel Turizm | 3 | 7.5 |
THM516 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 7.5 |
THM514 | Turizm Planlaması ve Politikası | 3 | 7.5 |
Lisansüstü Seçmeli | 3 | 7.5 | |
Toplam/Total | 12 | 30 |
2. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|
THM500 | Seminer | 0 | 10 |
Lisansüstü Seçmeli | 3 | 7.5 | |
Lisansüstü Seçmeli | 3 | 7.5 | |
Lisansüstü Seçmeli | 3 | 7.5 | |
Toplam/Total | 9 | 32.5 |
3. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|
THM598 | Dönem Projesi | 0 | 35 |
Lisansüstü Seçmeli | 3 | 7.5 | |
Lisansüstü Seçmeli | 3 | 7.5 | |
Lisansüstü Seçmeli | 3 | 7.5 | |
Toplam/Total | 9 | 57.5 | |
Curriculum Total | 30 | 120 |
Seçmeli Dersler
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|
THM510 | Tourism Economy | 3 | 7.5 |
THM511 | Marketing in Tourism | 3 | 7.5 |
THM512 | Alternative Tourism | 3 | 7.5 |
THM513 | Hospitality Management | 3 | 7.5 |
THM515 | Food and Beverage Management | 3 | 7.5 |
THM517 | Tourism Transportation | 3 | 7.5 |
THM518 | Tourism Investment Project Planning | 3 | 7.5 |
THM558 | Tourism Promotion Strategies | 3 | 7.5 |
THM535 | Sustainable Tourism | 3 | 7.5 |
THM519 | Special Interest Tourism | 3 | 7.5 |